Central European Time, UTC, Eastern Standard Time, Pacific Time, New Zealand Time ve New York daki saat
- Central European Time'de saat 20:00 25 Haziran Cumartesi iken Pacific Time'de 11:00, Eastern Standard Time'de 13:00, New York'da 14:00, UTC'da 18:00, ve New Zealand Time'de 06:00 26 Haziran 2022, Pazar dır.
- Kalan saat:
- Central European Time Pacific Time'nin 9 saat ötesindedir, Eastern Standard Time'nin 7 saat ötesindedir, New York'un 6 saat ötesindedir, UTC'un 2 saat ötesindedir, ve New Zealand Time'nin 10 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Central European Time den
Pacific Time | −9 saat | −9 saat |
Eastern Standard Time | −7 saat | −7 saat |
New York | −6 saat | −6 saat |
UTC | −2 saat | −2 saat |
New Zealand Time | +10 saat |
Central European Time | UTC (-2s) | Eastern Standard Time (-7s) | Pacific Time (-9s) | New Zealand Time (+10s) | New York (-6s) |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 11:00 | Pazar 06:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 12:00 | Pazar 07:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 13:00 | Pazar 08:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 14:00 | Pazar 09:00 | Cumartesi 17:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 15:00 | Pazar 10:00 | Cumartesi 18:00 |
Pazar 01:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 16:00 | Pazar 11:00 | Cumartesi 19:00 |
Pazar 02:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 12:00 | Cumartesi 20:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 13:00 | Cumartesi 21:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 14:00 | Cumartesi 22:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 15:00 | Cumartesi 23:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 00:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 05:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 01:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 06:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 07:00 | Pazar 02:00 | Pazar 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 08:00 | Pazar 03:00 | Pazar 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 09:00 | Pazar 04:00 | Pazar 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 10:00 | Pazar 05:00 | Pazar 03:00 | Pazar 22:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 11:00 | Pazar 06:00 | Pazar 04:00 | Pazar 23:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 12:00 | Pazar 07:00 | Pazar 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 13:00 | Pazar 08:00 | Pazar 06:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 14:00 | Pazar 09:00 | Pazar 07:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 15:00 | Pazar 10:00 | Pazar 08:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 16:00 | Pazar 11:00 | Pazar 09:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 17:00 | Pazar 12:00 | Pazar 10:00 | Pazartesi 05:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 18:00 | Pazar 13:00 | Pazar 11:00 | Pazartesi 06:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 12:00 | Pazartesi 07:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 13:00 | Pazartesi 08:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 14:00 | Pazartesi 09:00 | Pazar 17:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 15:00 | Pazartesi 10:00 | Pazar 18:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 16:00 | Pazartesi 11:00 | Pazar 19:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 12:00 | Pazar 20:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 13:00 | Pazar 21:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 14:00 | Pazar 22:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 15:00 | Pazar 23:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 01:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz